Markets
Prices across every asset class we support, with live TradingView market context, not a live market feed.
Interactive market desk
Third-party chart supplied by TradingView.
Market feed
Leading today
LINK
Chainlink
$16.42
+4.12%
TSLA
Tesla Inc.
$241.05
+3.27%
BTC
Bitcoin
$63,180.22
+2.41%
TSM
Taiwan Semiconductor
$172.06
+2.14%
Lagging today
SOL
Solana
$147.62
-3.18%
NVDA
NVIDIA Corp.
$128.44
-2.05%
BABA
Alibaba Group
$84.31
-1.18%
XOM
Exxon Mobil
$118.62
-0.85%
| Instrument | Class | Price | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Equities | $224.31 | +0.82% | 3.4T |
MSFT Microsoft Corp. | Equities | $431.08 | +1.16% | 3.2T |
NVDA NVIDIA Corp. | Equities | $128.44 | -2.05% | 3.1T |
AMZN Amazon.com Inc. | Equities | $186.92 | +0.44% | 1.9T |
JPM JPMorgan Chase | Equities | $212.67 | -0.31% | 610B |
TSLA Tesla Inc. | Equities | $241.05 | +3.27% | 770B |
ASML ASML Holding | Equities | $742.18 | +1.48% | 295B |
NESN Nestlé SA | Equities | $92.36 | -0.18% | 248B |
GOOGL Alphabet Inc. | Equities | $178.23 | +0.94% | 2.2T |
META Meta Platforms | Equities | $514.76 | +1.32% | 1.3T |
BRK.B Berkshire Hathaway | Equities | $452.11 | +0.21% | 980B |
V Visa Inc. | Equities | $281.40 | +0.37% | 560B |
UNH UnitedHealth Group | Equities | $512.85 | -0.64% | 470B |
LLY Eli Lilly & Co. | Equities | $892.37 | +1.72% | 840B |
XOM Exxon Mobil | Equities | $118.62 | -0.85% | 470B |
KO Coca-Cola Co. | Equities | $63.18 | +0.12% | 272B |
PG Procter & Gamble | Equities | $167.42 | +0.28% | 394B |
SHEL Shell plc | Equities | $71.93 | -0.52% | 224B |
SAP SAP SE | Equities | $198.55 | +0.88% | 232B |
TSM Taiwan Semiconductor | Equities | $172.06 | +2.14% | 890B |
BABA Alibaba Group | Equities | $84.31 | -1.18% | 205B |
TM Toyota Motor Corp. | Equities | $182.44 | +0.42% | 248B |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | ETFs | $512.40 | +0.38% | 1.1T |
QQQ Invesco QQQ Trust | ETFs | $468.12 | +0.61% | 290B |
VXUS Vanguard Total Intl Stock | ETFs | $61.28 | -0.12% | 72B |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | ETFs | $276.84 | +0.42% | 1.5T |
ACGIX Align Global Income Fund | Funds | $34.82 | +0.21% | 8.4B |
ACBAL Align Balanced Growth Fund | Funds | $52.17 | +0.33% | 12.1B |
ACINF Align Infrastructure Fund | Funds | $27.44 | -0.24% | 3.6B |
ACESG Align Sustainable Equity Fund | Funds | $41.09 | +0.77% | 5.2B |
AGG iShares Core US Aggregate Bond | Fixed income | $98.74 | +0.09% | 112B |
TLT iShares 20+ Year Treasury | Fixed income | $94.16 | -0.42% | 48B |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Fixed income | $73.42 | +0.11% | 108B |
UST10Y US Treasury 10-Year Note | Fixed income | $99.12 | +0.06% | — |
EUCORP Euro Investment Grade Corporate | Fixed income | $101.38 | -0.08% | — |
EURUSD Euro / US Dollar | Forex | $1.09 | +0.18% | — |
GBPUSD British Pound / US Dollar | Forex | $1.27 | -0.24% | — |
USDJPY US Dollar / Japanese Yen | Forex | $151.42 | +0.36% | — |
AUDUSD Australian Dollar / US Dollar | Forex | $0.67 | +0.42% | — |
USDCHF US Dollar / Swiss Franc | Forex | $0.88 | -0.14% | — |
BTC Bitcoin | Digital assets | $63,180.22 | +2.41% | 1.2T |
ETH Ethereum | Digital assets | $2,614.85 | +1.73% | 314B |
SOL Solana | Digital assets | $147.62 | -3.18% | 68B |
LINK Chainlink | Digital assets | $16.42 | +4.12% | 10B |
USDC USD Coin | Cash & stablecoins | $1.00 | +0.01% | 34B |
USDT Tether | Cash & stablecoins | $1.00 | 0.00% | 118B |
Ready to build a position?
Open an account to trade, track watchlists and set price alerts.